VfL Stade
Schülersportfest
am 4.07.2004 in Stade - Sportzentrum Ottenbeck
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler D 3-Kampf
4.07.2004
Schüler D 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Beckmann, Lennard 95 TSV Wiepenkathen 997
8,12 - 3,80 - 36,00
2. Hagedorn, Bengt 95 TSV Wiepenkathen 902
8,42 - 3,43 - 33,50
3. Bieck, Janosch 96 TUS Alfstedt 846
8,72 - 3,32 - 32,00
4. Zimmermann, Ole Hannes 95 LAV Zeven 815
8,43 - 3,21 - 26,50
5. Theivagt, Lukas 95 VfL Stade 810
8,36 - 3,45 - 22,00
6. Schmitz, Friedemann 95 TSV Kirchlinteln 804
9,02 - 3,39 - 29,00
7. Zureck, Ole 96 VfL Stade 788
8,86 - 3,19 - 28,50
8. Uther, Niklas 96 VfL Stade 764
8,84 - 3,15 - 26,00
9. Barucha, Anton 95 TSV Wiepenkathen 737
8,49 - 2,80 - 24,50
10. Reestorff, Tim Jonas 95 TSV Klausdorf 718
9,04 - 3,30 - 21,00
11. Biene, Christoph 95 LG Kreis Verden 702
8,88 - 3,27 - 18,50
12. Steltner, Nils 95 TSV Otterndorf 689
9,42 - 2,97 - 26,00
13. Hinsch, Fynn-Ole 95 VfL Stade 686
9,32 - 2,82 - 27,00
14. Westphal, Yannick 95 TSV Klausdorf 641
9,34 - 3,28 - 16,50
15. Will, Moritz 95 LAV Zeven 640
9,30 - 2,95 - 20,00
16. Schadte, Philipp 95 TSV Klausdorf 614
9,37 - 3,04 - 17,00
17. Springhorn, Henning 96 VfL Stade 604
9,58 - 3,01 - 18,00
18. Heinbockel, Justus 96 TSV Wiepenkathen 572
9,74 - 2,79 - 19,00
19. Fricke, Jan 96 LAV Zeven 551
9,73 - 2,70 - 18,00
20. Stelter, Lando 97 VfL Stade 539
9,85 - 2,68 - 18,00
21. Timm, Jan-Malte 95 VfL Stade 476
10,39 - 2,55 - 17,50
22. Wermes, Mahdieu 97 VfL Stade 472
10,00 - 2,61 - 14,00
23. Kluge, Lars 97 TSV Otterndorf 446
9,72 - 2,37 - 13,00
24. Burgmann, Jonathan 97 TSV Otterndorf 440
10,07 - 2,42 - 14,00
25. Holsten, Nico 96 LAV Zeven 437
10,10 - 2,46 - 13,50
26. Hübner, Nico 96 TSV Wiepenkathen 433
10,28 - 2,52 - 13,50
27. Möller, Thore 97 VfL Stade 408
10,18 - 2,39 - 12,50
28. Bohmann, Henrik 98 TSV Wiepenkathen 375
10,72 - 2,28 - 14,00
29. Mainke, Steffen 96 LAV Zeven 336
10,14 - o.g.V. - 22,00
30. Schwarmann, Ole 99 TUS Grünendeich/Steinkirc 323
11,11 - 2,18 - 13,00
31. Michaelis, Thore 97 LAV Zeven 310
10,92 - 2,19 - 11,00
32. Mallach, Tobias 96 VfL Stade 294
11,58 - 2,12 - 13,50
33. Bassen, Jonas 99 VfL Stade 278
10,98 - 2,01 - 11,00
34. Lachmann, Jöran 99 VfL Stade 87
13,06 - 1,67 - 09,00
4.07.2004
Schüler D 3-Kampf M 8 u.j. --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Bieck, Janosch 96 TUS Alfstedt 846
8,72 - 3,32 - 32,00
2. Zureck, Ole 96 VfL Stade 788
8,86 - 3,19 - 28,50
3. Uther, Niklas 96 VfL Stade 764
8,84 - 3,15 - 26,00
4. Springhorn, Henning 96 VfL Stade 604
9,58 - 3,01 - 18,00
5. Heinbockel, Justus 96 TSV Wiepenkathen 572
9,74 - 2,79 - 19,00
6. Fricke, Jan 96 LAV Zeven 551
9,73 - 2,70 - 18,00
7. Stelter, Lando 97 VfL Stade 539
9,85 - 2,68 - 18,00
8. Wermes, Mahdieu 97 VfL Stade 472
10,00 - 2,61 - 14,00
9. Kluge, Lars 97 TSV Otterndorf 446
9,72 - 2,37 - 13,00
10. Burgmann, Jonathan 97 TSV Otterndorf 440
10,07 - 2,42 - 14,00
11. Holsten, Nico 96 LAV Zeven 437
10,10 - 2,46 - 13,50
12. Hübner, Nico 96 TSV Wiepenkathen 433
10,28 - 2,52 - 13,50
13. Möller, Thore 97 VfL Stade 408
10,18 - 2,39 - 12,50
14. Bohmann, Henrik 98 TSV Wiepenkathen 375
10,72 - 2,28 - 14,00
15. Mainke, Steffen 96 LAV Zeven 336
10,14 - o.g.V. - 22,00
16. Schwarmann, Ole 99 TUS Grünendeich/Steinkirc 323
11,11 - 2,18 - 13,00
17. Michaelis, Thore 97 LAV Zeven 310
10,92 - 2,19 - 11,00
18. Mallach, Tobias 96 VfL Stade 294
11,58 - 2,12 - 13,50
19. Bassen, Jonas 99 VfL Stade 278
10,98 - 2,01 - 11,00
20. Lachmann, Jöran 99 VfL Stade 87
13,06 - 1,67 - 09,00
4.07.2004
Schüler D 3-Kampf M 9 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Beckmann, Lennard 95 TSV Wiepenkathen 997
8,12 - 3,80 - 36,00
2. Hagedorn, Bengt 95 TSV Wiepenkathen 902
8,42 - 3,43 - 33,50
3. Zimmermann, Ole Hannes 95 LAV Zeven 815
8,43 - 3,21 - 26,50
4. Theivagt, Lukas 95 VfL Stade 810
8,36 - 3,45 - 22,00
5. Schmitz, Friedemann 95 TSV Kirchlinteln 804
9,02 - 3,39 - 29,00
6. Barucha, Anton 95 TSV Wiepenkathen 737
8,49 - 2,80 - 24,50
7. Reestorff, Tim Jonas 95 TSV Klausdorf 718
9,04 - 3,30 - 21,00
8. Biene, Christoph 95 LG Kreis Verden 702
8,88 - 3,27 - 18,50
9. Steltner, Nils 95 TSV Otterndorf 689
9,42 - 2,97 - 26,00
10. Hinsch, Fynn-Ole 95 VfL Stade 686
9,32 - 2,82 - 27,00
11. Westphal, Yannick 95 TSV Klausdorf 641
9,34 - 3,28 - 16,50
12. Will, Moritz 95 LAV Zeven 640
9,30 - 2,95 - 20,00
13. Schadte, Philipp 95 TSV Klausdorf 614
9,37 - 3,04 - 17,00
14. Timm, Jan-Malte 95 VfL Stade 476
10,39 - 2,55 - 17,50
4.07.2004
Schüler D 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. VfL Stade I 3.652
Theivagt, Lukas 95 810
Zureck, Ole 96 788
Uther, Niklas 96 764
Hinsch, Fynn-Ole 95 686
Springhorn, Henning 96 604
2. TSV Wiepenkathen 3.641
Beckmann, Lennard 95 997
Hagedorn, Bengt 95 902
Barucha, Anton 95 737
Heinbockel, Justus 96 572
Hübner, Nico 96 433
3. LAV Zeven 2.779
Zimmermann, Ole Hannes 95 815
Will, Moritz 95 640
Fricke, Jan 96 551
Holsten, Nico 96 437
Mainke, Steffen 96 336
4. VfL Stade II 2.189
Stelter, Lando 97 539
Timm, Jan-Malte 95 476
Wermes, Mahdieu 97 472
Möller, Thore 97 408
Mallach, Tobias 96 294
Schülerinnen D 3-Kampf
4.07.2004
Schülerinnen D 3-Kampf W 8 u.j. --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Möller, Lena 96 TSV Klausdorf 1.021
9,04 - 3,42 - 28,00
2. Witt, Luisa Marie 96 LGK Nord Stade 839
9,04 - 2,86 - 19,00
3. Rüffert, Hanna 96 VfL Stade 791
9,09 - 3,17 - 13,00
4. Kehnen, Sina 96 VfL Stade 751
9,43 - 2,88 - 15,00
5. Meier, Laura 96 VfL Stade 728
9,67 - 2,81 - 15,50
6. Hoefer, Malin 96 VfL Stade 695
9,75 - 2,78 - 14,00
7. Drewes, Carolin 96 LAV Zeven 683
9,50 - 2,95 - 10,50
8. Schuster, Ina 96 LAV Zeven 635
10,04 - 2,58 - 13,50
9. Bohmann, Kathleen 96 TSV Wiepenkathen 616
9,91 - 2,78 - 10,00
10. Steuer, Theresa 96 VfL Stade 603
10,03 - 2,69 - 10,50
11. Brunckhorst, Kerrin 97 VfL Stade 546
10,30 - 2,56 - 09,50
12. Kluge, Lena 97 TSV Otterndorf 469
10,04 - 2,41 - 06,00
13. Thiel, Annika 97 VfL Stade 435
11,18 - 2,40 - 08,00
14. Wilkens, Jessika 98 VfL Stade 215
12,70 - 1,65 - 07,50
15. Wermes, Rani 99 VfL Stade 147
12,28 - 1,48 - 05,00
4.07.2004
Schülerinnen D 3-Kampf W 9 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Bollmeier, Josephine 95 TSV Gnarrenburg 1.152
7,84 - 3,89 - 23,00
2. Schawaller, Julia 95 TUS Harsefeld 1.052
8,76 - 3,33 - 29,50
3. Scholz, Franziska 95 VfL Stade 995
8,80 - 3,57 - 22,00
4. Peper, Milena 95 LAV Zeven 974
8,27 - 3,71 - 15,00
5. Lemmermann, Anne 95 TSV Gnarrenburg 952
8,60 - 3,23 - 20,50
6. Meyn, Christin 95 TSV Gnarrenburg 938
8,63 - 3,50 - 17,00
7. Peters, Maren-Denise 95 VfL Stade 923
8,77 - 3,44 - 17,50
8. Burgmann, Johanna 95 TSV Otterndorf 896
8,50 - 3,19 - 16,00
9. Rusch, Gesa 95 LG Kehdingen 884
8,76 - 3,19 - 17,00
10. Peschel, Katinka 95 TSV Klausdorf 869
9,07 - 3,20 - 18,00
11. Lachmann, Wencke 95 VfL Stade 849
9,65 - 3,08 - 21,50
11. Giehler, Charlotte 95 VfL Stade 849
9,37 - 3,35 - 17,00
11. Puckel, Danja 95 LG Kehdingen 849
9,29 - 2,96 - 20,50
14. Wilshusen, Lea 95 TSV Gnarrenburg 817
8,93 - 3,08 - 14,50
15. Bäuerle, Anneke 95 TSV Kirchlinteln 804
9,36 - 2,96 - 17,50
16. Bube, Nele 95 VfL Stade 797
9,64 - 2,93 - 19,00
17. Hagemann, Katharina 95 VfL Stade 791
9,08 - 3,35 - 11,50
18. Blanken, Kristin 95 TSV Gnarrenburg 785
8,86 - 3,15 - 11,50
19. Winter, Julia 95 VfL Stade 687
9,80 - 2,60 - 15,50
4.07.2004
Schülerinnen D 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. TSV Gnarrenburg 4.644
Bollmeier, Josephine 95 1.152
Lemmermann, Anne 95 952
Meyn, Christin 95 938
Wilshusen, Lea 95 817
Blanken, Kristin 95 785
2. VfL Stade I 4.413
Scholz, Franziska 95 995
Peters, Maren-Denise 95 923
Lachmann, Wencke 95 849
Giehler, Charlotte 95 849
Bube, Nele 95 797
3. VfL Stade II 3.756
Hagemann, Katharina 95 791
Rüffert, Hanna 96 791
Kehnen, Sina 96 751
Meier, Laura 96 728
Hoefer, Malin 96 695
4. VfL Stade III 2.486
Winter, Julia 95 687
Steuer, Theresa 96 603
Brunckhorst, Kerrin 97 546
Thiel, Annika 97 435
Wilkens, Jessika 98 215
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V ¦ Veranstalter:
Veranstaltungs- ¦ VfL Stade ¦ Datum : 4.07.2004
Bericht ¦ Matthias Meier ¦ Ort : Stade
¦ Wittpennigstr. 1 ¦ Kreis : Stade
Veranst.-Nr. ¦ 21680 Stade ¦ Bezirk: Lüneburg
4 07 5545 2 06 ¦ Tel.: 04141/510725 ¦ Land : Niedersachsen
¦ Fax : 04141/510727 ¦
-----------------¦---------------------------¦----------------------------
Bez. der Veranst.: Schülersportfest
Kategorie : 2 = Nationale Veranstaltung
Ausrichter : VfL Stade
Wettkampfstätte : Stadion
: Sportzentrum Ottenbeck
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: ¦Veranstaltungs- ¦ Meldung ¦ Teilnahme ¦ % ¦
¦Statistik ¦ ¦ ¦ ¦
vollautom. elektronisch ¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
Imhoff 2000 ¦A. Vereine ¦ 13 ¦ 13 ¦100¦
¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
--------------------------¦B. Altersklassen ¦ m ¦ w ¦ m ¦ w ¦ ¦
Windmessung: ¦ Senioren ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Seniorinnen ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Lauf : ¦ Männer / Ju. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Frauen / Jui. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Sprung: ¦ Männl. Jugend A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Weibl. Jugend A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Männl. Jugend B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------¦ Weibl. Jugend B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Gerätekontrolle: ¦ Schüler A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Schülerinnen A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Kontrollgerät ¦ Schüler B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
SGT ¦ Schülerinnen B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Waage ¦ Schüler C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Soehnle ¦ Schülerinnen C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Schüler D ¦ 37¦ ¦ 34¦ ¦ 92¦
--------------------------¦ Schülerinnen D ¦ ¦ 40¦ ¦ 34¦ 85¦
EDV-Wettkampfdaten- ¦------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦---¦
Verarbeitung: ¦Summe männlich ¦ 37¦ ¦ 34¦ ¦ 92¦
¦Summe Weiblich ¦ ¦ 40¦ ¦ 34¦ 85¦
Programm-System: ¦Summe Teilnehmer ¦ 77 ¦ 68 ¦ 88¦
COSA-LMK Vers. 5.1 ¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
¦C. Mitarbeiter ¦ ¦
Datentransfer per ¦ Wettk.-Büro/EDV ¦ 4 ¦
Diskette in Besten- ¦ Kampfrichter ¦ 18 Summe ¦
listen-System möglich ¦ Helfer ¦ 6 Mitarb. 28 ¦
--------------------------¦------------------¦---------------------------¦
Wettkampf-Leiter: Tel.: Fax:
M.Meier s.o.
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel.: Fax:
NLV Kreis Stade
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA-LMK 5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com --- Home-Page: http://www.cosa-software.de/