| Rundenstaffel Schi D | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | TuS Jork | NI | 1:16,1 | min. |
| Nissen, Marlene 1999; Brüggemann, Dana 1999 |
| Scholz, Sophie 2000; Weber, Alanah 2000 |
| 2. | VfL Stade I | NI | 1:16,6 | min. |
| Diez Rossi, Alina 2001; Fitting, Carla 2001 |
| Möller, Rieke 2000; Wermes, Rani 1999 |
| 3. | TSV Wiepenkathen | NI | 1:17,1 | min. |
| Fuchs, Johanna 2000; Pracht, Helena 2000 |
| Gröning, Alicia 1999; Reinholz, Tjada 1999 |
| 4. | LG Kreis Nord-Stade I | NI | 1:19,6 | min. |
| Warwas, Elisa 2000; Jungclaus, Jana 2000 |
| Helling, Jana 1999; Klemme, Lea Sofie 1999 |
| 5. | LG Kreis Nord-Stade II | NI | 1:21,6 | min. |
| Lünstedt, Joelle 2000; Von Bremen, Mayrin 2000 |
| Heinbokel, Jacqueline 1999; Kröger, Lenia 1999 |
| 6. | SV Bliedersdorf | NI | 1:26,8 | min. |
| Schier, Marie 1999; Duckstein, Maike 1999 |
| Benz, Merle Amy 2000; Augustin, Johanna 2001 |
| 7. | LG Kreis Nord-Stade III | NI | 1:48,8 | min. |
| Lütjen, Tabea 2001; Kröger, Annika 2000 |
| Braun, Jessica 2001; Von Bremen, Johanna 2002 |
| VfL Stade II | NI | a.K. |
| Bollbach, Malin 2002; Eckes, Marlene 2000 |
| Schönfeldt, Mia-Pheline 2000; Beier, Jannes 2001 |
| Rundenstaffel Schi C | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | VfL Stade I | NI | 1:06,2 | min. |
| Von Spreckelsen, Anna Maria 1998; Diez Rossi, Joana 1998 |
| Müller-Stosch, Birga 1997; Budewig, Sarah 1998 |
| 2. | TSV Wiepenkathen I | NI | 1:07,1 | min. |
| Beckmann, Finja 1998; Von Bremen, Anna-Sophie 1998 |
| Hartseil, Simone 1997; Hitzke, Jennifer 1997 |
| 3. | TuS Jork | NI | 1:07,3 | min. |
| Stahl, Norica 1997; Schwarmann, Lucie 1997 |
| Carstensen, Louisa 1998; Seiler, Anna-Lena 1997 |
| 4. | LG Kreis Nord-Stade | NI | 1:12,8 | min. |
| Schnackenberg, Carmen 1998; Stüven, Marieke 1998 |
| Grienitz, Katharina 1997; Von Rönn, Louisa Maria 1997 |
| 5. | TSV Wiepenkathen II | NI | 1:12,9 | min. |
| Brinckmann, Marieke 1998; Teichröp, Jenni 1998 |
| Griese, Saskia 1997; Walter, Emilia 1997 |
| 6. | LG Kehdingen | NI | 1:20,6 | min. |
| Quednau, Laura 2000; Ehlers, Pia 1998 |
| Heiberger, Franziska 1998; Mandt, Lisa-Marie 1998 |
| VfL Stade II | NI | a.K. |
| Brunckhorst, Kerrin 1997; Möller, Nora 1997 |
| Thiel, Annika 1997; Beckmann, Finn 1998 |
| Rundenstaffel Schü D | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | TuS Jork | NI | 1:13,1 | min. |
| Breuer, Marvin 1999; Ellerbrock, Mauro 1999 |
| Schruhl, Ole 2000; Schwarmann, Ole 1999 |
| 2. | VfL Stade I | NI | 1:14,6 | min. |
| Peglau, Lars 1999; Kruin, Wesley 1999 |
| Cordes, Timo 1999; Bassen, Jonas 1999 |
| 3. | LG Kreis Nord-Stade I | NI | 1:22,7 | min. |
| Süling, Tim 2000; Raap, Finn 1999 |
| Schomaker, Felix 1999; Funke, Benedikt 1999 |
| 4. | LG Kreis Nord-Stade II | NI | 1:39,6 | min. |
| Hartlef, Florian 2001; Schnackenberg, Marius 2002 |
| Heinbokel, Kevin 2002; Wiebe, Rhett 2000 |
| 35 m Schü D M 8 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Schruhl, Ole | 2000 | NI | TuS Jork | 6,8 | sec. | |||||
| 2. | Cohrs, Lars-Eric | 2000 | NI | SV Bliedersdorf | 6,9 | sec. | |||||
| 2. | Beier, Jannes | 2001 | NI | VfL Stade | 6,9 | sec. | |||||
| 4. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 7,3 | sec. | |||||
| 4. | Zenner, Clemens | 2001 | NI | SV Bliedersdorf | 7,3 | sec. |
| 35 m Schü D M 8 | 3.02.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schruhl, Ole | 2000 | NI | TuS Jork | 6,9 | sec. | q | ||||
| 2. | Cohrs, Lars-Eric | 2000 | NI | SV Bliedersdorf | 7,0 | sec. | q | ||||
| 3. | Hartlef, Florian | 2001 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 7,7 | sec. | |||||
| 4. | Scholz, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | 8,2 | sec. |
| 35 m Schü D M 8 | 3.02.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Heinbokel, Kevin | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 8,1 | sec. | |||||
| 2. | Bollbach, Thorben | 2002 | NI | VfL Stade | 8,3 | sec. | |||||
| 3. | Schnackenberg, Marius | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 8,4 | sec. | |||||
| Böhmke, Jonas | 2000 | NI | LG Kreis Nord-Stade | ab. |
| 35 m Schü D M 8 | 3.02.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Beier, Jannes | 2001 | NI | VfL Stade | 7,2 | sec. | q | ||||
| 2. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 7,5 | sec. | q | ||||
| 3. | Wiebe, Rhett | 2000 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 8,1 | sec. | |||||
| Dinter, Benett | 2000 | NI | VfL Stade | ab. |
| 35 m Schü D M 8 | 3.02.2008 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Zenner, Clemens | 2001 | NI | SV Bliedersdorf | 7,6 | sec. | q | ||||
| 2. | Oellrich, Lennard | 2001 | NI | LG Kehdingen | 9,0 | sec. | |||||
| Hartlef, Nico | 2003 | NI | LG Kreis Nord-Stade | ab. | |||||||
| Illgen, Robin | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | ab. |
| Rundenlauf Schü D M 8 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Schruhl, Ole | 2000 | NI | TuS Jork | 0:44,0 | min. | |||||
| 2. | Cohrs, Lars-Eric | 2000 | NI | SV Bliedersdorf | 0:46,1 | min. | |||||
| 3. | Beier, Jannes | 2001 | NI | VfL Stade | 0:47,5 | min. | |||||
| 4. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:48,6 | min. | |||||
| 5. | Zenner, Clemens | 2001 | NI | SV Bliedersdorf | 0:50,4 | min. | |||||
| 6. | Wiebe, Rhett | 2000 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:52,3 | min. | |||||
| 7. | Hartlef, Florian | 2001 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:52,7 | min. | |||||
| 8. | Schnackenberg, Marius | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:54,1 | min. | |||||
| 9. | Heinbokel, Kevin | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:54,2 | min. | |||||
| 10. | Oellrich, Lennard | 2001 | NI | LG Kehdingen | 0:54,8 | min. | |||||
| 11. | Scholz, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | 0:55,1 | min. | |||||
| 12. | Bollbach, Thorben | 2002 | NI | VfL Stade | 0:56,8 | min. |
| 35 m Schü D M 9 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Schwarmann, Ole | 1999 | NI | TuS Jork | 6,0 | sec. | |||||
| 1. | Kruin, Wesley | 1999 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. | |||||
| 3. | Bassen, Jonas | 1999 | NI | VfL Stade | 6,2 | sec. | |||||
| 4. | Funke, Benedikt | 1999 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,3 | sec. | |||||
| 5. | Ellerbrock, Mauro | 1999 | NI | TuS Jork | 6,5 | sec. |
| 35 m Schü D M 9 | 3.02.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Kruin, Wesley | 1999 | NI | VfL Stade | 6,2 | sec. | q | ||||
| 1. | Schwarmann, Ole | 1999 | NI | TuS Jork | 6,2 | sec. | q | ||||
| 3. | Ellerbrock, Mauro | 1999 | NI | TuS Jork | 6,5 | sec. | q | ||||
| 4. | Mahler, Tilo | 1999 | NI | LG Kehdingen | 6,6 | sec. | |||||
| 5. | Raap, Finn | 1999 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 7,3 | sec. | |||||
| Stahl, Rico | 1999 | NI | TuS Jork | ab. |
| 35 m Schü D M 9 | 3.02.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Bassen, Jonas | 1999 | NI | VfL Stade | 6,6 | sec. | q | ||||
| 2. | Schomaker, Felix | 1999 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,7 | sec. | |||||
| 3. | Cordes, Timo | 1999 | NI | VfL Stade | 6,9 | sec. | |||||
| 3. | Peglau, Lars | 1999 | NI | VfL Stade | 6,9 | sec. | |||||
| Meyer, Alexander | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | ab. |
| 35 m Schü D M 9 | 3.02.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Funke, Benedikt | 1999 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,5 | sec. | q | ||||
| 2. | Fuchs, Jonas | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,7 | sec. | |||||
| 3. | Saam, Alexander | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,0 | sec. | |||||
| 3. | Breuer, Marvin | 1999 | NI | TuS Jork | 7,0 | sec. | |||||
| Riepenhusen, Morten | 1999 | NI | TuS Jork | ab. |
| Rundenlauf Schü D M 9 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Schwarmann, Ole | 1999 | NI | TuS Jork | 0:38,1 | min. | |||||
| 2. | Ellerbrock, Mauro | 1999 | NI | TuS Jork | 0:38,7 | min. | |||||
| 3. | Funke, Benedikt | 1999 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:39,4 | min. | |||||
| 4. | Bassen, Jonas | 1999 | NI | VfL Stade | 0:39,7 | min. | |||||
| 5. | Kruin, Wesley | 1999 | NI | VfL Stade | 0:39,8 | min. | |||||
| 6. | Cordes, Timo | 1999 | NI | VfL Stade | 0:41,4 | min. | |||||
| 7. | Peglau, Lars | 1999 | NI | VfL Stade | 0:42,6 | min. | |||||
| 8. | Mahler, Tilo | 1999 | NI | LG Kehdingen | 0:42,7 | min. | |||||
| 9. | Raap, Finn | 1999 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:43,5 | min. | |||||
| 10. | Schomaker, Felix | 1999 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:43,6 | min. | |||||
| 11. | Saam, Alexander | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 0:43,9 | min. | |||||
| 12. | Breuer, Marvin | 1999 | NI | TuS Jork | 0:46,3 | min. | |||||
| Fuchs, Jonas | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | aufg. | |||||||
| Meyer, Alexander | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | ab. | |||||||
| Riepenhusen, Morten | 1999 | NI | TuS Jork | ab. | |||||||
| Stahl, Rico | 1999 | NI | TuS Jork | n.a. |
| Rundenstaffel Schü C | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | TuS Jork | NI | 1:06,3 | min. |
| Kruse, Finn 1997; Schuback, Hennes 1997 |
| Lilie, Claas-Moritz 1997; Orczech, Tristan 1998 |
| 2. | TSV Wiepenkathen I | NI | 1:09,1 | min. |
| Barucha, Benjamin 1997; Bohmann, Henrik 1998 |
| Schüller, Leif 1998; Seir, Leon 1998 |
| 3. | LG Kreis Nord-Stade I | NI | 1:13,1 | min. |
| Lütjen, Fabian 1998; Süling, Nico 1998 |
| Kröncke, Justin 1998; Pudell, Gill 1998 |
| 4. | TSV Wiepenkathen II | NI | 1:15,6 | min. |
| Baak, Janek 1997; Pracht, Julian 1997 |
| Fuchs, Jonas 1999; Saam, Alexander 1999 |
| 5. | LG Kreis Nord-Stade II | NI | 1:18,7 | min. |
| Martens, Christian 1998; Jungclaus, Steffen 1998 |
| Hagedorn, Timo 1997; Jungclaus, Christian 1997 |
| 35 m Schü C M10 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. | |||||
| 2. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,1 | sec. | |||||
| 2. | Orczech, Tristan | 1998 | NI | TuS Jork | 6,1 | sec. | |||||
| 4. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,2 | sec. | |||||
| 4. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,2 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 3.02.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,3 | sec. | q | ||||
| 2. | Slomski, Lucas | 1998 | HH | BSV Buxtehude | 6,4 | sec. | |||||
| 3. | Jungclaus, Steffen | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,8 | sec. | |||||
| 3. | Behrendt, Dean | 1998 | NI | LG Kehdingen | 6,8 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 3.02.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Orczech, Tristan | 1998 | NI | TuS Jork | 6,1 | sec. | q | ||||
| 3. | Börner, Lennard | 1998 | NI | VfL Stade | 7,1 | sec. | |||||
| 4. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 7,7 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 3.02.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,2 | sec. | q | ||||
| 2. | Süling, Nico | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,4 | sec. | |||||
| 3. | Schüller, Leif | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,6 | sec. | |||||
| 3. | Ehlers, Jonas | 1998 | NI | LG Kehdingen | 6,6 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 3.02.2008 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,3 | sec. | q | ||||
| 3. | Kröncke, Justin | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,7 | sec. | |||||
| Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | ab. | |||||||
| Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Rundenlauf Schü C M10 | 3.02.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 0:56,7 | min. | |||||
| 2. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 0:58,4 | min. | |||||
| 3. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 0:58,8 | min. | |||||
| 4. | Slomski, Lucas | 1998 | HH | BSV Buxtehude | 1:02,9 | min. | |||||
| 5. | Ehlers, Jonas | 1998 | NI | LG Kehdingen | 1:03,3 | min. | |||||
| 6. | Süling, Nico | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:04,1 | min. | |||||
| 7. | Behrendt, Dean | 1998 | NI | LG Kehdingen | 1:05,9 | min. | |||||
| Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Rundenlauf Schü C M10 | 3.02.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:57,2 | min. | |||||
| 2. | Orczech, Tristan | 1998 | NI | TuS Jork | 0:57,4 | min. | |||||
| 3. | Lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:06,5 | min. | |||||
| 4. | Kröncke, Justin | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:06,8 | min. | |||||
| 5. | Schüller, Leif | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 1:07,5 | min. | |||||
| 6. | Jungclaus, Steffen | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:08,1 | min. | |||||
| 7. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:11,9 | min. | |||||
| 8. | Börner, Lennard | 1998 | NI | VfL Stade | 1:14,5 | min. | |||||
| Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Rundenlauf Schü C M10 | 3.02.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 0:56,7 | min. | |||||
| 2. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:57,2 | min. | |||||
| 3. | Orczech, Tristan | 1998 | NI | TuS Jork | 0:57,4 | min. | |||||
| 4. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 0:58,4 | min. | |||||
| 5. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 0:58,8 | min. | |||||
| 6. | Slomski, Lucas | 1998 | HH | BSV Buxtehude | 1:02,9 | min. | |||||
| 7. | Ehlers, Jonas | 1998 | NI | LG Kehdingen | 1:03,3 | min. | |||||
| 8. | Süling, Nico | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:04,1 | min. | |||||
| 9. | Behrendt, Dean | 1998 | NI | LG Kehdingen | 1:05,9 | min. | |||||
| 10. | Lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:06,5 | min. | |||||
| 11. | Kröncke, Justin | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:06,8 | min. | |||||
| 12. | Schüller, Leif | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 1:07,5 | min. | |||||
| 13. | Jungclaus, Steffen | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:08,1 | min. | |||||
| 14. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1:11,9 | min. | |||||
| 15. | Börner, Lennard | 1998 | NI | VfL Stade | 1:14,5 | min. | |||||
| Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | ab. | |||||||
| Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Hochsprung Schü C M10 | 3.02.2008 |
| Finale |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 1,20 | m | |||||
| 2. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,05 | m | |||||
| 3. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 0,95 | m | |||||
| Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | n.a. | |||||||
| Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||
| 1. | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||
| 2. | - | o | xxo | xo | xxx | ||||||||
| 3. | o | xo | xxx |
| 35 m Schü C M11 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Barucha, Benjamin | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,8 | sec. | |||||
| 1. | Blaak, Tristan | 1997 | NI | TuS Harsefeld | 5,8 | sec. | |||||
| 3. | Kruse, Finn | 1997 | NI | TuS Jork | 6,1 | sec. | |||||
| 4. | Baak, Janek | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,3 | sec. | |||||
| 4. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,3 | sec. |
| 35 m Schü C M11 | 3.02.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Barucha, Benjamin | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,0 | sec. | q | ||||
| 1. | Blaak, Tristan | 1997 | NI | TuS Harsefeld | 6,0 | sec. | q | ||||
| 3. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,2 | sec. | q | ||||
| 4. | Hagedorn, Timo | 1997 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 6,5 | sec. | |||||
| 5. | Zahlmann, Marvin | 1997 | NI | LG Kehdingen | 6,7 | sec. |
| 35 m Schü C M11 | 3.02.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Kruse, Finn | 1997 | NI | TuS Jork | 6,3 | sec. | q | ||||
| 2. | Baak, Janek | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,4 | sec. | q | ||||
| 3. | Lilie, Claas-Moritz | 1997 | NI | TuS Jork | 6,5 | sec. | |||||
| 3. | Schuback, Hennes | 1997 | NI | TuS Jork | 6,5 | sec. | |||||
| 5. | Pracht, Julian | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,6 | sec. |
| Rundenlauf Schü C M11 | 3.02.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kruse, Finn | 1997 | NI | TuS Jork | 0:55,2 | min. | |||||
| 2. | Blaak, Tristan | 1997 | NI | TuS Harsefeld | 0:56,6 | min. | |||||
| 3. | Lilie, Claas-Moritz | 1997 | NI | TuS Jork | 0:57,6 | min. | |||||
| 4. | Schuback, Hennes | 1997 | NI | TuS Jork | 0:57,8 | min. | |||||
| 5. | Hagedorn, Timo | 1997 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:58,0 | min. | |||||
| 6. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:58,6 | min. | |||||
| 7. | Baak, Janek | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 1:04,8 | min. | |||||
| 8. | Zahlmann, Marvin | 1997 | NI | LG Kehdingen | 1:05,3 | min. | |||||
| 9. | Pracht, Julian | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 1:05,5 | min. |
| Rundenlauf Schü C M11 | 3.02.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kruse, Finn | 1997 | NI | TuS Jork | 0:55,2 | min. | |||||
| 2. | Blaak, Tristan | 1997 | NI | TuS Harsefeld | 0:56,6 | min. | |||||
| 3. | Lilie, Claas-Moritz | 1997 | NI | TuS Jork | 0:57,6 | min. | |||||
| 4. | Schuback, Hennes | 1997 | NI | TuS Jork | 0:57,8 | min. | |||||
| 5. | Hagedorn, Timo | 1997 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:58,0 | min. | |||||
| 6. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 0:58,6 | min. | |||||
| 7. | Baak, Janek | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 1:04,8 | min. | |||||
| 8. | Zahlmann, Marvin | 1997 | NI | LG Kehdingen | 1:05,3 | min. | |||||
| 9. | Pracht, Julian | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 1:05,5 | min. |
| Hochsprung Schü C M11 | 3.02.2008 |
| Finale |
| 1. | Blaak, Tristan | 1997 | NI | TuS Harsefeld | 1,25 | m | |||||
| 2. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 1,20 | m | |||||
| 3. | Pracht, Julian | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,05 | m | |||||
| Hagedorn, Timo | 1997 | NI | LG Kreis Nord-Stade | n.a. |
| 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||
| 1. | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||
| 2. | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||
| 3. | o | o | o | o | xxx |
| Rundenstaffel Schü B | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | TSV Wiepenkathen | NI | 0:58,5 | min. |
| Barucha, Anton 1995; Beckmann, Lennard 1995 |
| Krumbach, Hannes 1996; Hagedorn, Bengt 1995 |
| 2. | TuS Jork | NI | 1:03,9 | min. |
| Orczech, Felix 1996; Lösing, Hendrik 1996 |
| Garrn, Dorian 1996; Köpcke, Philip 1996 |
| 35 m Schü B M12 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Lösing, Hendrik | 1996 | NI | TuS Jork | 5,6 | sec. | |||||
| 2. | Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 5,7 | sec. | |||||
| 3. | Krumbach, Hannes | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,9 | sec. | |||||
| 4. | Köpcke, Philip | 1996 | NI | TuS Jork | 6,0 | sec. | |||||
| Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | aufg. |
| 35 m Schü B M12 | 3.02.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 5,5 | sec. | q | ||||
| 2. | Köpcke, Philip | 1996 | NI | TuS Jork | 5,9 | sec. | q | ||||
| 3. | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. | |||||
| Garrn, Dorian | 1996 | NI | TuS Jork | ab. |
| 35 m Schü B M12 | 3.02.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Krumbach, Hannes | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,8 | sec. | q | ||||
| 2. | Lösing, Hendrik | 1996 | NI | TuS Jork | 5,9 | sec. | q | ||||
| 2. | Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | 5,9 | sec. | q | ||||
| 4. | Orczech, Felix | 1996 | NI | TuS Jork | 6,0 | sec. |
| 35 m Hürden Schü B M12 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 6,8 | sec. | |||||
| 2. | Krumbach, Hannes | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,5 | sec. | |||||
| 3. | Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | 7,7 | sec. | |||||
| 4. | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | NI | VfL Stade | 7,9 | sec. |
| Hochsprung Schü B M12 | 3.02.2008 |
| Finale |
| 1. | Lösing, Hendrik | 1996 | NI | TuS Jork | 1,35 | m | |||||
| 2. | Orczech, Felix | 1996 | NI | TuS Jork | 1,30 | m | |||||
| 3. | Krumbach, Hannes | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,30 | m | |||||
| 4. | Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 1,30 | m | |||||
| 5. | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | NI | VfL Stade | 1,15 | m | |||||
| Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | ab. | |||||||
| Garrn, Dorian | 1996 | NI | TuS Jork | ab. |
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||
| 1. | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 2. | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 3. | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||
| 4. | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| 5. | o | o | xo | xxx |
| Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 3.02.2008 |
| Finale |
| 1. | Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | 7,31 | m |
| 7,31 | 7,01 | 6,98 | 6,58 | 7,08 | 6,96 |
| 2. | Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 6,84 | m |
| 6,14 | 5,74 | 6,03 | 6,07 | 6,84 | 5,62 |
| 3. | Barucha, Benjamin | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,51 | m |
| 5,28 | 6,51 | 5,38 | 5,57 | 5,96 | 5,98 |
| 4. | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | NI | VfL Stade | 6,30 | m |
| 5,98 | 6,21 | 6,02 | 6,17 | 6,30 | 6,24 |
| 35 m Schü B M13 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Beckmann, Lennard | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,3 | sec. | |||||
| 2. | Hagedorn, Bengt | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,5 | sec. | |||||
| 3. | Barucha, Anton | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,7 | sec. |
| 35 m Hürden Schü B M13 | 3.02.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Beckmann, Lennard | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,3 | sec. | |||||
| 2. | Barucha, Anton | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,2 | sec. |
| Hochsprung Schü B M13 | 3.02.2008 |
| Finale |
| 1. | Beckmann, Lennard | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,40 | m | |||||
| 2. | Hagedorn, Bengt | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,35 | m | |||||
| 3. | Barucha, Anton | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,30 | m |
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||
