Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 15.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 199 Schwarmann, Ole 1999 TuS Jork 961 Pkt.
8,42 - 3,73 - 36,50
311 - 356 - 294
2. 176 Blaak, Sebastian 1999 TuS Harsefeld 850 Pkt.
8,71 - 3,28 - 33,00
282 - 301 - 267
3. 26 Bassen, Jonas 1999 VfL Stade 828 Pkt.
8,51 - 3,34 - 27,00
302 - 309 - 217
4. 111 Schadwinkel, Jonathan 1999 FTSV Jahn Brinkum 812 Pkt.
8,32 - 3,76 - 18,00
321 - 360 - 131
5. 216 Funke, Benedikt 1999 LG Kreis Nord Stade 763 Pkt.
9,00 - 3,03 - 29,50
255 - 269 - 239
6. 198 Okelmann, Lars 1999 TuS Jork 743 Pkt.
9,24 - 3,21 - 27,00
234 - 292 - 217
7. 175 Gevekoth, Helge 1999 TuS Harsefeld 737 Pkt.
8,99 - 3,05 - 26,00
256 - 272 - 209
8. 200 Richert, Ole 1999 TuS Jork 735 Pkt.
9,00 - 3,19 - 24,00
255 - 290 - 190
9. 243 Kopf, Steffen 1999 TSV Otterndorf 729 Pkt.
9,14 - 3,20 - 24,50
243 - 291 - 195
10. 149 Meyer, Alexander 1999 TSV Wiepenkathen 691 Pkt.
9,47 - 2,95 - 27,00
215 - 259 - 217
11. 148 Fuchs, Jonas 1999 TSV Wiepenkathen 681 Pkt.
9,16 - 2,81 - 25,00
241 - 240 - 200
12. 281 Cordes, Timo 1999 VfL Stade 660 Pkt.
9,40 - 3,09 - 21,00
221 - 277 - 162
13. 202 Cordes, Simon 1999 TuS Jork 635 Pkt.
9,60 - 3,02 - 21,00
205 - 268 - 162
14. 217 Körnig, Tobias 1999 LG Kreis Nord Stade 611 Pkt.
9,70 - 2,76 - 23,00
197 - 233 - 181
15. 191 Meyer, Dominik 1999 VfL Horneburg 607 Pkt.
9,64 - 2,77 - 22,00
202 - 234 - 171
16. 24 Lachmann, Jöran 1999 VfL Stade 576 Pkt.
10,13 - 2,67 - 24,00
166 - 220 - 190
17. 201 Breuer, Marvin 1999 TuS Jork 563 Pkt.
9,92 - 2,74 - 20,00
181 - 230 - 152
18. 197 Koch, Marc 1999 TuS Jork 509 Pkt.
10,12 - 2,65 - 17,50
166 - 218 - 125
19. 263 Koppermann, Malte 1999 VfL Stade 434 Pkt.
9,77 - 2,36 - 12,50
192 - 176 - 66
264 Kruin, Wesley 1999 VfL Stade 0
ab. - ab. - ab.
-
203 Köpcke, Nick 1999 TuS Jork 0
ab. - ab. - ab.
-
Schüler D 3-Kampf M08 15.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 218 Roboom, Björn 2000 LG Kreis Nord Stade 783 Pkt.
8,65 - 3,23 - 25,00
288 - 295 - 200
2. 20 Rammer, Roman 2000 VfL Stade 684 Pkt.
9,23 - 3,10 - 22,00
235 - 278 - 171
3. 28 Feigenbutz, Alexander 2000 VfL Stade 680 Pkt.
9,41 - 2,96 - 25,00
220 - 260 - 200
4. 89 Kirchwehm, Colin 2000 TSV Klausdorf 612 Pkt.
8,99 - 2,95 - 15,00
256 - 259 - 97
5. 205 Witt, Nils-Ole 2000 TuS Jork 603 Pkt.
9,93 - 2,79 - 23,50
180 - 237 - 186
6. 171 Wilhelmi, Matthis 2000 LG Kreis Verden 569 Pkt.
9,59 - 3,05 - 14,50
206 - 272 - 91
7. 90 Schnoor, Paul 2001 TSV Klausdorf 546 Pkt.
9,12 - 2,68 - 13,50
245 - 222 - 79
8. 21 Olschewski, Lars 2001 VfL Stade 497 Pkt.
10,04 - 2,60 - 16,50
172 - 211 - 114
9. 219 Körnig, Timo 2001 LG Kreis Nord Stade 309 Pkt.
11,23 - 2,02 - 14,50
95 - 123 - 91
10. 262 Bollbach, Thorben 2002 VfL Stade 191 Pkt.
11,61 - 1,92 - 8,50
74 - 107 - 10
11. 27 Stüven, Philip 2001 VfL Stade 74 Pkt.
13,11 - 1,71 - o.g.V.
3 - 71
23 Hardekopf, Jost 2001 VfL Stade 0
ab. - n.a. - ab.
-
22 Nedde, Janek 2000 VfL Stade 0
ab. - n.a. - ab.
-
204 Weber, Nick 2000 TuS Jork 0
ab. - n.a. - ab.
-
112 Brüggmann, Tobias 2000 TuRa Hechthausen 0
ab. - n.a. - ab.
-
Schüler D 3-Kampf 15.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TuS Jork 3.677 Pkt.
Schwarmann, Ole 1999 961
Okelmann, Lars 1999 743
Richert, Ole 1999 735
Cordes, Simon 1999 635
Witt, Nils-Ole 2000 603
2. VfL Stade 3.428 Pkt.
Bassen, Jonas 1999 828
Rammer, Roman 2000 684
Feigenbutz, Alexander 2000 680
Cordes, Timo 1999 660
Lachmann, Jöran 1999 576
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 15.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 177 Naß, Tabea 1999 TuS Harsefeld 1.118 Pkt.
8,27 - 3,65 - 27,00
363 - 392 - 363
2. 226 Helling, Jana 1999 LG Kreis Nord Stade 1.054 Pkt.
8,15 - 3,80 - 19,00
376 - 411 - 267
3. 62 Schnoor, Jule 1999 TSV Klausdorf 935 Pkt.
8,38 - 3,50 - 15,00
351 - 373 - 211
4. 63 Swolana, Jacqueline 1999 TSV Klausdorf 922 Pkt.
8,86 - 3,50 - 17,50
302 - 373 - 247
5. 139 Reinholz, Tjada 1999 TSV Wiepenkathen 864 Pkt.
8,64 - 3,34 - 13,50
324 - 352 - 188
6. 138 Gröning, Alicia 1999 TSV Wiepenkathen 844 Pkt.
9,21 - 3,21 - 17,00
269 - 335 - 240
7. 64 Sievertsen, Martje 1999 TSV Klausdorf 797 Pkt.
8,64 - 3,20 - 10,50
324 - 334 - 139
8. 13 Wermes, Rani 1999 VfL Stade 764 Pkt.
9,20 - 3,00 - 13,50
270 - 306 - 188
9. 19 Jentsch, Lena 1999 VfL Stade 680 Pkt.
9,85 - 2,95 - 12,00
216 - 300 - 164
10. 29 Dammann, Svenja 1999 VfL Stade 673 Pkt.
9,95 - 2,84 - 13,00
208 - 284 - 181
11. 282 Ramann, Marie 1999 VfL Stade 627 Pkt.
9,98 - 2,44 - 14,00
206 - 225 - 196
260 Klinkmann, Leonie 1999 VfL Stade 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 15.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 12 Fitting, Carla 2000 VfL Stade 859 Pkt.
8,71 - 3,35 - 13,50
317 - 354 - 188
2. 229 Kuhn, Anne 2000 LG Kreis Nord Stade 854 Pkt.
8,96 - 2,92 - 19,00
292 - 295 - 267
3. 61 Vollersten, Greta 2000 TSV Klausdorf 814 Pkt.
9,10 - 3,18 - 14,50
279 - 331 - 204
4. 258 Schönfeldt, Mia Pheline 2000 VfL Stade 794 Pkt.
8,95 - 3,16 - 12,50
293 - 328 - 173
5. 134 Beitel, Lisa 2000 TSV Wiepenkathen 792 Pkt.
9,49 - 2,95 - 17,50
245 - 300 - 247
6. 17 Scholz, Frederike 2001 VfL Stade 775 Pkt.
9,01 - 3,12 - 12,00
288 - 323 - 164
7. 135 Breuer, Lena 2000 TSV Wiepenkathen 773 Pkt.
9,24 - 2,97 - 14,50
267 - 302 - 204
8. 107 Amelsberg, Celine 2000 FTSV Jahn Brinkum 766 Pkt.
9,20 - 2,95 - 14,00
270 - 300 - 196
9. 228 Warwas, Elisa 2000 LG Kreis Nord Stade 739 Pkt.
9,56 - 3,04 - 13,50
239 - 312 - 188
10. 227 Grienitz, Marie 2000 LG Kreis Nord Stade 718 Pkt.
9,19 - 2,95 - 11,00
271 - 300 - 147
11. 10 Möller, Rieke 2000 VfL Stade 694 Pkt.
9,53 - 2,59 - 14,50
242 - 248 - 204
12. 110 Hesse, Katharina 2001 FTSV Jahn Brinkum 676 Pkt.
10,16 - 2,99 - 12,90
192 - 305 - 179
13. 15 Schulz, Amelie 2002 VfL Stade 674 Pkt.
9,33 - 2,98 - 9,00
259 - 304 - 111
14. 11 Diez Rossi, Alina 2001 VfL Stade 671 Pkt.
9,59 - 2,80 - 11,50
237 - 278 - 156
15. 137 Krüger, Annika 2000 TSV Wiepenkathen 669 Pkt.
9,66 - 2,77 - 12,00
231 - 274 - 164
16. 109 Blankenagel, Melina 2001 FTSV Jahn Brinkum 636 Pkt.
9,74 - 2,70 - 11,00
225 - 264 - 147
17. 213 Timm, Svea 2000 TuS Jork 619 Pkt.
10,09 - 2,59 - 12,50
198 - 248 - 173
18. 136 Fuchs, Johanna 2000 TSV Wiepenkathen 564 Pkt.
10,20 - 2,57 - 10,00
189 - 245 - 130
19. 108 Kamp, Marlene 2001 FTSV Jahn Brinkum 559 Pkt.
9,92 - 2,40 - 10,00
210 - 219 - 130
20. 259 Von Loh, Tabea Laura 2000 VfL Stade 546 Pkt.
10,53 - 2,67 - 9,50
166 - 259 - 121
21. 18 Schacht, Annika 2000 VfL Stade 439 Pkt.
10,26 - 2,32 - 6,00
185 - 206 - 48
22. 25 Zonca, Joy 2001 VfL Stade 416 Pkt.
11,52 - 2,17 - 10,00
104 - 182 - 130
23. 257 Bollbach, Malin 2002 VfL Stade 344 Pkt.
11,40 - 2,19 - 6,00
111 - 185 - 48
230 Beyl, Yara 2000 LG Kreis Nord Stade 0
ab. - ab. - ab.
-
212 Weber, Alannah 2000 TuS Jork 0
ab. - ab. - ab.
-
16 Walde, Beke 2002 VfL Stade 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 15.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Wiepenkathen 3.942 Pkt.
Reinholz, Tjada 1999 864
Gröning, Alicia 1999 844
Beitel, Lisa 2000 792
Breuer, Lena 2000 773
Krüger, Annika 2000 669
2. VfL Stade 3.886 Pkt.
Fitting, Carla 2000 859
Schönfeldt, Mia Pheline 2000 794
Scholz, Frederike 2001 775
Wermes, Rani 1999 764
Möller, Rieke 2000 694
3. VfL Stade 3.325 Pkt.
Jentsch, Lena 1999 680
Schulz, Amelie 2002 674
Dammann, Svenja 1999 673
Diez Rossi, Alina 2001 671
Ramann, Marie 1999 627
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/5545 VfL Stade