Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 1.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 961 Budewig, Sarah 1998 VfL Stade 1.079 Pkt.
8,88 - 3,51 - 31,00
300 - 374 - 405
2. 680 Kock, Pia 1998 LG Nordwest Hamburg 1.058 Pkt.
8,65 - 3,62 - 25,50
323 - 389 - 346
3. 784 Beckmann, Finja 1998 TSV Wiepenkathen 1.038 Pkt.
8,64 - 3,42 - 26,00
324 - 363 - 351
4. 657 Westphal, Sina 1998 TSV Klausdorf 1.005 Pkt.
8,86 - 3,51 - 24,00
302 - 374 - 329
5. 692 Stark, Hannah 1998 LG Kreis Nord-Stade 997 Pkt.
8,92 - 3,36 - 25,50
296 - 355 - 346
6. 963 Uther, Malin 1998 VfL Stade 941 Pkt.
8,94 - 3,17 - 23,00
294 - 330 - 317
7. 786 Gröne, Maren 1998 TSV Wiepenkathen 919 Pkt.
8,98 - 3,57 - 17,50
290 - 382 - 247
8. 691 Stüven, Marieke 1998 LG Kreis Nord-Stade 898 Pkt.
8,93 - 3,17 - 19,50
295 - 330 - 273
9. 785 Von Bremen, Anna-Sophie 1998 TSV Wiepenkathen 897 Pkt.
9,13 - 3,40 - 18,50
277 - 360 - 260
10. 964 Von Spreckelsen, Anna-M 1998 VfL Stade 861 Pkt.
8,60 - 3,11 - 15,00
328 - 322 - 211
11. 957 Diez Rossi, Joana 1998 VfL Stade 842 Pkt.
8,74 - 3,25 - 13,50
314 - 340 - 188
12. 1042 Stark, Carlotta 1998 LG Kreis Nord-Stade 770 Pkt.
9,82 - 2,90 - 18,50
218 - 292 - 260
13. 956 Grabow, Alina 1998 VfL Stade 705 Pkt.
10,09 - 2,82 - 16,00
198 - 281 - 226
Schülerinnen D 3-Kampf W08 1.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 625 Nass, Tabea 1999 TuS Harsefeld 937 Pkt.
8,67 - 3,42 - 18,00
321 - 363 - 253
2. 1040 Helling, Jana 1999 LG Kreis Nord-Stade 883 Pkt.
8,85 - 3,47 - 15,00
303 - 369 - 211
3. 642 Schnoor, Jule 1999 TSV Klausdorf 849 Pkt.
8,95 - 3,07 - 17,00
293 - 316 - 240
4. 958 Wermes, Rani 1999 VfL Stade 724 Pkt.
9,34 - 2,85 - 13,00
258 - 285 - 181
5. 668 Donath, Saskia 1999 TSV Klausdorf 719 Pkt.
9,89 - 2,81 - 16,00
213 - 280 - 226
6. 783 Reinholz, Tjada 1999 TSV Wiepenkathen 714 Pkt.
9,46 - 2,85 - 13,00
248 - 285 - 181
7. 1049 Olschewski, Lara 1998 VfL Stade 672 Pkt.
9,53 - 2,95 - 10,00
242 - 300 - 130
8. 1045 Bonnie, Plitzkat 1999 VfL Stade 667 Pkt.
9,85 - 2,64 - 14,00
216 - 255 - 196
9. 954 Schönfeldt, Mia-Pheline 2000 VfL Stade 556 Pkt.
10,23 - 2,42 - 11,00
187 - 222 - 147
10. 641 Vollertsen, Greta 2000 TSV Klausdorf 543 Pkt.
9,84 - 2,57 - 7,50
217 - 245 - 81
11. 959 Möller, Rieke 2000 VfL Stade 512 Pkt.
10,46 - 2,35 - 10,00
171 - 211 - 130
12. 960 Diez Rossi, Alina 2001 VfL Stade 503 Pkt.
10,57 - 2,47 - 9,00
163 - 229 - 111
13. 1051 Kasch, Isabelle 2000 VfL Stade 501 Pkt.
11,10 - 2,33 - 12,00
129 - 208 - 164
14. 962 Scholz, Frederike 2001 VfL Stade 443 Pkt.
10,94 - 2,43 - 7,50
139 - 223 - 81
Schülerinnen D 3-Kampf 1.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Stade I 4.447 Pkt.
Budewig, Sarah 1998 1.079
Uther, Malin 1998 941
Von Spreckelsen, Anna-Maria 1998 861
Diez Rossi, Joana 1998 842
Wermes, Rani 1999 724
2. VfL Stade II 3.112 Pkt.
Grabow, Alina 1998 705
Olschewski, Lara 1998 672
Bonnie, Plitzkat 1999 667
Schönfeldt, Mia-Pheline 2000 556
Möller, Rieke 2000 512
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 1.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 638 Gloe, Lars Ole 1998 TSV Klausdorf 939 Pkt.
8,53 - 3,67 - 36,00
300 - 349 - 290
2. 969 Beckmann, Finn 1998 VfL Stade 884 Pkt.
8,34 - 3,48 - 29,50
319 - 326 - 239
3. 639 Heib, Leon 1998 TSV Klausdorf 869 Pkt.
8,96 - 3,19 - 40,00
259 - 290 - 320
4. 640 Kahl, Florian 1998 TSV Klausdorf 830 Pkt.
8,66 - 3,44 - 27,50
287 - 321 - 222
5. 966 Thies, Robert 1998 VfL Stade 754 Pkt.
8,83 - 3,57 - 19,50
271 - 337 - 146
6. 955 Kragge, Jan 1998 VfL Stade 687 Pkt.
9,44 - 3,03 - 25,00
218 - 269 - 200
7. 780 Gröne, Frido 1998 TSV Wiepenkathen 683 Pkt.
10,04 - 2,99 - 30,50
172 - 264 - 247
8. 968 Börner, Lennard 1998 VfL Stade 583 Pkt.
9,87 - 2,79 - 21,00
184 - 237 - 162
781 Jerke, Dominic 1998 TSV Wiepenkathen 0
n.a. - n.a. - o.g.V.
-
683 Retkowsky, Nils 1998 LG Kreis Nord-Stade 0
n.a. - n.a. - o.g.V.
-
Schüler D 3-Kampf M08 1.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 637 Hamester, Tim 1999 TSV Klausdorf 802 Pkt.
9,18 - 3,17 - 34,00
240 - 287 - 275
2. 1046 Wesley, Kruin 1999 VfL Stade 686 Pkt.
9,08 - 3,37 - 17,50
248 - 313 - 125
3. 684 Funke, Benedikt 1999 LG Kreis Nord-Stade 617 Pkt.
9,89 - 2,58 - 28,00
183 - 208 - 226
4. 965 Thies, Alberto 1999 VfL Stade 554 Pkt.
9,55 - 2,75 - 16,50
209 - 231 - 114
5. 970 Peglau, Lars 1999 VfL Stade 551 Pkt.
9,64 - 2,99 - 14,00
202 - 264 - 85
6. 674 Kopf, Steffen 1999 TSV Otterndorf 516 Pkt.
9,89 - 2,83 - 14,50
183 - 242 - 91
7. 1048 Feigenbutz, Alexander 2000 VfL Stade 463 Pkt.
10,45 - 2,52 - 17,00
144 - 199 - 120
8. 971 Rammer, Roman 2000 VfL Stade 460 Pkt.
10,73 - 2,55 - 18,00
126 - 203 - 131
9. 1050 Olschewski, Lars 2001 VfL Stade 249 Pkt.
11,20 - 2,14 - 8,50
97 - 142 - 10
10. 967 Brandt, Jannik 1999 VfL Stade 165 Pkt.
12,55 - 1,67 - 13,00
28 - 64 - 73
Schüler D 3-Kampf 1.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Stade 3.594 Pkt.
Beckmann, Finn 1998 884
Thies, Robert 1998 754
Kragge, Jan 1998 687
Wesley, Kruin 1999 686
Börner, Lennard 1998 583
2. VfL Stade 2.277 Pkt.
Thies, Alberto 1999 554
Peglau, Lars 1999 551
Feigenbutz, Alexander 2000 463
Rammer, Roman 2000 460
Olschewski, Lars 2001 249
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/5545 VfL Stade